F85226AF FINTEK IC
Composants électroniques Circuits intégrés (CI)
F85226AF FINTEK IC F85226AF F85226AF-I F85226AF-LAB
| Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
| Nom du produit | Composants électroniques |
| Numéro de modèle | F85226AF F85226AF-I F85226AF-LAB |
| Mfr | FINTEK IC |
| Série | Convertisseurs analogique-numérique (CAN) CI |
| Paquet | Paquet standard 2500PCS/REEL |
| Condition | Emballage neuf et original |
| Délai de livraison | En stock peut être expédié dès que possible |
| Caractéristiques | - |
| Boîtier / Boîtier | QFP |
| Type de montage | Montage en surface |
| Numéro de produit de base | AF85226AF |
![]()
![]()
Angel Technology Electronics CO. est un distributeur de composants électroniques depuis 2006.Nos produits incluent signaux mixtes,
et circuits intégrés (CI) de traitement du signal numérique (DSP) utilisés dans pratiquement tous les types d'équipements électroniques.
Voici l'offre de stock :
| 85211AMI-01LFT | IDT | 657 | SOP8 |
| 853S111BYILFT | IDT | 332 | QFN |
| 88EM8183B2-SAE2C000TAL04 | MARVELL | 55000 | SOP8 |
| 90E23PYGI8 | ATMEL | 356 | SSOP28 |
| 98DXN17-A0-BDL1C000-W009 | Marvell | 255 | BGA |
| A3992SLPTR-T | ALLEGRO | 970 | TSSOP |
| ACMD-6003-TR1 | AVAGO | 156 | QFN |
| ACMD-6126-TR1 | AVAGO | 10000 | QFN |
| ACMD-7407-TR1 | AVAGO | 2050 | QFN |
| ACMD-7606-TR1 | AVAGO | 60000 | QFN |
| ACMD-7609-TR1 | AVAGO | 19920 | QFN |
| ACMD-7614-DC1 | AVAGO | 8400 | QFN |
| ACPM-5007-TR1 | AVAGO | 15000 | QFN |
| AD7478ARTZ | AD | 1000 | SOT23-6 |
| AD8056AR-REEL | 447 | SOP8 | |
| AD8361ARTZ | 3580 | SOT23-6 | |
| AD9200ARSZ | AD | 1300 | SSOP28 |
| ADAU1761BCPZ-R7 | 500 | LFCSP32 | |
| ADE7932ARIZ-RL | 1111 | SOIC-20 | |
| ADG719BRTZ-REEL7 | AD | 100 | SOT23-6 |
| ADR03BUJZ-REEL7 | AD | 5288 | TSOT-23-5 |
| ADT7302ARMZ-REEL7 | AD | 3671 | MSOP8 |
| AK4642EN-L | AKM | 781 | QFN |
| AK4951EN-L | AKM | 2684 | QFN |
| AM0502-NEA381-G02 | AM | 9143 | SMD |
| AMC1203DUB | TI | 50 | SOP8 |
| AMC1306M05DWV | TI | 1100 | SOP8 |
| AMC1306M05DWVR | TI | 2634 | SOIC8 |
| AP0100AT2L00XUGA0-DR | ON | 5405 | BGA |
| AP1604AWA | DIODES | 120000 | SOT23-6 |
| AP2803IDE-2818 | CHIPOWN | 2950 | QFN16 |
| AP3968MTR-G1 | DIODES | 2550 | SOP7 |
| AP5222 | CHIPOWN | 4453 | SOP8 |
| AP5302 | CHIPOWN | 1936 | SOP8 |
| AP6234 | AMPAK | 136 | QFN |
| AP7361-FGE-7 | DIODES | 7700 | DFN8 |
| APA2011AQBI-TRG | ANPEC | 2528 | TDFN8 |
| APE1723Y5 | APEC | 4280 | SOT23-5 |
| AQW216EHAX88 | Panasonic | 477 | SOP8 |
| AR0136AT3B00XUEA0-TL-TPBR | ON | 1645 | BGA |
| AT25DF041B-SSHN-T | Adesto | 22612 | SOP-8 |
| AT25DF081-UUN-T | ATMEL | 10000 | WLCSP |
| AT30TSE758-MA8-T | ATMEL | 5966 | UDFN8 |
| AT45DB041E-SHN-T | ADESTO | 1599 | SOP8 |
| AT65-0413TR | M/A-COM | 9000 | SOP16 |
| AT9932TS-G-S372 | MICROCHIP | 25000 | TSSOP24 |
| ATMEGA48PA-AU | MICROCHIP | 296 | QFP32 |
| ATMEGA88PA-AUR | MICROCHIP | 177 | QFP32 |
| ATMXT768E-CUR | ATMEL | 100 | BGA |
| ATS177-WLA-A | DIODES | 6770 | SOT-23 |
| ATSAMD10D14A-UUTBN | MICROCHIP | 210 | 20LWLCSP |
| ATSAME70Q21A-CN | ATMEL | 510 | BGA |
| B50612EB1KMLG P21 | BROADCOM | 70 | QFN |
| BAS16L315 | NEXPERIA | 50000 | SOD882 |
| BAS16LD | 17000 | SOD-882 | |
| BAT68-07 | Infineon | 9000 | SOT143 |
| BC847AMB | 3780 | SOT883 | |
| BCM31422C0KFSBG | Broadcom | 566 | BGA |
| BCM4751IUBG | BROADCOM | 4148 | BGA42 |
| BCM84794A1IFSBLG | BROADCOM | 640 | BGA |
| BCM84836B1KFEBG | Broadcom | 333 | BGA |
| BCM84848A1KFSBLG | BROADCOM | 899 | BGA |
| BCR10PN | INFINEON | 805 | SOT363 |
| BD91390MUV-E2 | ROHM | 6960 | QFN |
| BFU768F | 66250 | SOT343 | |
| BGA428 | INFINEON | 9000 | SOT363 |
| BL23M1610 | BELING | 3000 | QFN24 |
| BQ24078RGTR | TI | 9000 | QFN16 |
| BQ24079TRGTR | TI | 6000 | VQFN16 |
| BQ24295RGER | TI | 9000 | VQFN24 |
| BQ24314DSGR | TI | 9000 | WSON8 |
| BQ24715RGRR | TI | 30000 | QFN |
| BQ24800RUYR | TI | 2989 | WQFN28 |
| BQ25703RSNR | TI | 3000 | QFN |
| BQ25792RQMR | TI | 67 | QFN |
| BQ25890RTWR | TI | 3000 | WQFN24 |
| BQ25895MRTWR | TI | 16822 | QFN |
| BQ27425YZFR-G1 | TI | 5345 | CSP-15 |
| BQ27542DRZR-G1 | TI | 24000 | VSON12 |
| BQ294705DSGR | TI | 2000 | WSON8 |
| BQ294705DSGT | TI | 2000 | WSON8 |
| BQ29704DSER | TI | 2431 | WSON6 |
| BQ32002DR | TI | 5000 | SOP8 |
| BQ33100PWR | TI | 174 | TSSOP24 |
| BQ40Z50RSMR | TI | 99 | VQFN32 |
| BQ771807DPJR | TI | 31499 | WSON8 |
| BR24S16FVM-WTR | ROHM | 5970 | MSOP8 |
| BSS123-7-F | DIODES | 25000 | SOT-23 |
| BTS5180-2EKA | Infineon | 3345 | SOP14 |
| BTS724G | Infineon | 6000 | SOP20 |
| BU24202GWL-E2 | ROHM | 410000 | UCSP32 |
| BU24210GWL-E2 | ROHM | 4185 | UCSP |
| BYV26C AMP | FAGOR | 3230 | DO-41 |
| BZD27C20P RU | Taiwan Semic | 43200 | SUB SMA |
| CC113LRGPR | TI | 6000 | VQFN20 |
| CC2500RGPR | TI | 1016 | QFN20 |
| CM2020-00TR | ON | 1998 | TSSOP38 |
| CMS11 | TOSHIBA | 1300 | M-FLAT1808 |
| CS40L60A-CWZR | CIRRUS | 7000 | BGA |
| CS40L60-CWZR | CIRRUS | 7000 | BGA |
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
|---|---|
| Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
| Statut REACH | REACH non affecté |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

