3362P-1-103LF BOURNS DIP Circuits intégrés Composants Ic
Circuits intégrés 3362P-1-103LF ic
,circuits intégrés BOURNS ic
,puces de circuits intégrés DIP
Composants électroniques Circuits intégrés (CI)
3362P-1-103LF BOURNS DIP Circuits intégrés Composants Ic
Spécification :3362P-1-103LF
| Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
| Nom du produit | Composants electroniques |
| Numéro de modèle | 3362P-1-103LF |
| Fabricant | BOURNS |
| Série | Composants CI |
| Emballer | Forfait Standard |
| Condition | Paquet neuf et original |
| Délai de mise en œuvre | En stock peut être expédié dès que possible |
| Caractéristiques | - |
| Paquet/caisse | TREMPER |
| Type de montage | Montage en saillie |
| Numéro de produit de base | 3362P-1-103LF |
Angel Technology Electronics CO. est un distributeur de composants électroniques depuis 2006.Nos produits y comprissignal mixte,
et circuits intégrés (CI) de traitement numérique du signal (DSP) utilisés dans pratiquement tous les types d'équipements électroniques.
Ci-dessous l'offre de stock :
| AD8561ADZ | DJA | 820 | |
| AD8572ARUZ | DJA | 1600 | POSST |
| AD9203ARUZ | DJA | 2000 | POSST |
| AD9215BRUZ-80 | DJA | 8300 | TSSOP28 |
| AD9218BSTZ-105 | DJA | 10000 | TQFP |
| AD9235BRUZ-20 | DJA | 40000 | POSST |
| AD9235BRUZ-65 | DJA | 17700 | POSST |
| AD9235BRUZRL7-20 | DJA | 80000 | TSSOP28 |
| AD9251BCPZ-20 | DJA | 20000 | LFCSP64 |
| AD9518-3ABCPZ-RL7 | DJA | 8600 | LFCSP48 |
| AD9744ACPZRL7 | DJA | 30000 | LFCSP |
| AD9744ARUZRL7 | DJA | 20000 | TSSOP28 |
| AD9832BRUZ-REEL7 | DJA | 800 | POSST |
| AD9852ASTZ | DJA | 21020 | QFP |
| ADA4000-4ARZ-R7 | DJA | 6000 | AMADOUER |
| ADA4077-4ARZ-R7 | DJA | 40000 | POS14 |
| ADA4522-1ARZ-R7 | DJA | 10000 | AMADOUER |
| ADA4522-2ARZ | DJA | 200 | AMADOUER |
| ADA4530-1ARZ | DJA | 20000 | SOIC-7 |
| ADA4610-2BRZ-R7 | DJA | 10000 | SOIC8 |
| ADA4625-1ARDZ-RL7 | DJA | 20000 | POS8 |
| ADA4807-2ARMZ-R7 | DJA | 10000 | MSOP |
| ADAS3023BCPZ | DJA | 10680 | RQF |
| ADCLK914BCPZ-R7 | DJA | 10000 | LFCSP |
| ADCMP600BKSZ-REEL7 | DJA | 60000 | SC70-5 |
| ADE7913ARIZ | DJA | 600 | AMADOUER |
| ADG1212YCPZ-500RL7 | DJA | 40000 | LFCSP16 |
| ADG1334BRSZ-BOBINE | DJA | 28000 | AMADOUER |
| ADG1402BRMZ | DJA | 1300 | MSOP |
| ADG1408YCPZ-REEL7 | DJA | 30000 | LFCSP |
| ADG1608BCPZ-REEL7 | DJA | 12000 | LFCSP16 |
| ADG1612BCPZ-REEL7 | DJA | 30000 | RQF |
| ADG1634BRUZ-REEL7 | DJA | 20000 | POSST |
| ADG1636BCPZ-REEL7 | DJA | 30000 | LFCSP |
| ADG333ABRSZ-BOBINE | DJA | 10000 | SSOP20 |
| ADG506AKPZ | DJA | 460 | PLCC28 |
| ADG5208BRUZ | DJA | 4960 | POSST-16 |
| ADG633YCPZ | DJA | 9200 | LFCSP |
| ADG709CRUZ | DJA | 240 | POSST |
| ADG802BRTZ-500RL7 | DJA | 10000 | SOT23 |
| ADG811YRUZ | DJA | 5320 | TSSOP16 |
| ADG842YKSZ-500RL7 | DJA | 10000 | SC70-6 |
| S16365BMLZ | DJA | 3140 | N / A |
| S16460AMLZ | DJA | 480 | MSM24 |
| ADL5611ARKZ-R7 | DJA | 5600 | SOT89 |
| ADM2582EBRWZ | DJA | 10000 | POS20 |
| ADM2587EBRWZ-REEL7 | DJA | 37400 | POS20 |
| ADM4073TWRJZ-REEL7 | DJA | 200 | SOT23-6 |
| ADM485EARZ-REEL7 | DJA | 10000 | POS8 |
| ADM7170ACPZ-3.3-R7 | DJA | 8440 | LFCSP-8 |
| ADM809MARTZ-REEL7 | DJA | 29740 | SOT23-3 |
| ADM8660ARZ | DJA | 5880 | POS8 |
| ADN8833ACBZ-R7 | DJA | 10000 | WLCSP25 |
| ADP1196ACBZ-02-R7 | DJA | 200 | POSST-16 |
| ADP150AUJZ-3.3-R7 | DJA | 170000 | SOT23-5 |
| ADP151AUJZ-3.3-R7 | DJA | 120000 | SOT23-5 |
| ADP196ACBZ-R7 | DJA | 60000 | WLCSP-6 |
| ADP3333ARMZ-3-R7 | DJA | 20000 | MSOP-8 |
| ADP7102ARDZ-R7 | DJA | 17500 | SOIC-8 |
| ADP7118ARDZ-3.3-R7 | DJA | 20000 | SOIC8 |
| ADP7118AUJZ-5.0-R7 | DJA | 10000 | SOT23-5 |
| ADR3412ARJZ-R7 | DJA | 20000 | SOT23-6 |
| ADR3425ARJZ-R7 | DJA | 20000 | SOT23 |
| ADR3440ARJZ-R7 | DJA | 40000 | SOT23 |
| ADR391BUJZ-REEL7 | DJA | 20000 | SOT23-6 |
| ADR392BUJZ-REEL7 | DJA | 20000 | SOT23-5 |
| ADR395BUJZ-REEL7 | DJA | 37760 | TSOT5 |
| ADR420BRZ-REEL7 | DJA | 20000 | POS8 |
| ADR431ARZ-REEL7 | DJA | 80000 | POS8 |
| ADR431BRZ-BOBINE | DJA | 100000 | POS8 |
| ADR435BRMZ-REEL7 | DJA | 9440 | MSOP8 |
| ADR435BRZ-REEL7 | DJA | 10000 | AMADOUER |
| ADR444ARMZ-REEL7 | DJA | 20000 | MSOP |
| ADR444ARZ-REEL7 | DJA | 36000 | POS-8 |
| ADR4525ARZ-R7 | DJA | 20000 | POS8 |
| ADR4525BRZ-R7 | DJA | 40000 | POS8 |
| ADR4533BRZ-R7 | DJA | 10000 | AMADOUER |
| ADS8512IDW | TI | 900 | SOIC16 |
| ADSP-TS101SAB2Z100 | DJA | 2560 | N / A |
| ADTL082ARMZ | DJA | 20000 | POS8 |
| ADUC7023BCBZ62I | DJA | 10000 | WLCSP-36 |
| ADUC7023BCBZ62I-R7 | DJA | 60000 | WLCSP-36 |
| ADUC7023BCPZ62I | DJA | 11580 | LFCSP |
| ADUC7025BCPZ62 | DJA | 10000 | RQF |
| ADUC842BSZ62-5 | DJA | 440 | MQFP |
| ADUC843BSZ62-5 | DJA | 3000 | MQFP |
| ADXL355BEZ-RL7 | DJA | 8000 | LCC14 |
| ADXL357BEZ | DJA | 900 | CLCC14 |
| AMC1311BDWVR | TI | 800 | POS8 |
| AQV258H5AX | PANASONIQUE | 100000 | AMADOUER |
| AQW210S | Panasonic | 2700 | AMADOUER |
| AQW612EHA | Panasonic | 200 | AMADOUER |
| AQY277A | Panasonic | 6000 | AMADOUER |
| AQY282SX | Panasonic | 4000 | AMADOUER |
| AT25M02-U1UM0B-T | DJA | 100000 | 8-WLCSP |
| AT91SAM9260B-CU | ATMEL | 1160 | BGA |
| ATA5291-GJQW | PUCE ÉLECTRONIQUE | 500 | QFN48 |
| ATA5702F1000M-WDQW-VAO | PUCE ÉLECTRONIQUE | 600 | 38L VQFN 5x7 |
| ATA663254-GAQW-VAO | PUCE ÉLECTRONIQUE | 80000 | SOIC-8 |
| ATSAMA5D31A-CU | Micropuce/ATMEL | 600 | |
| BSS84 | SUR | 420 |
Classifications environnementales et d'exportation
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
|---|---|
| Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
| Statut REACH | REACH non affecté |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

